| Наименование | Цена | Примечание | 
| Консалтинговые услуги | 
| Консультации разовые | 1500 руб. в час. | Устная форма предоставления. | 
| Консультации разовые | 5000 руб. в час. | Письменная форма предоставления. | 
|   |  |  | 
| Консультационное абонентское обслуживание по всем вопросам налогообложения, бух учета, финансов, юридические вопросы | От 15 000 руб. в месяц. | Письменная или устная форма предоставления, возможен выезд консультанта (для иногородних клиентов оплачивается дополнительно), количество консультаций неограниченно. | 
| Арбитраж | 
| Анализ акта проверки или решения налогового органа на предмет защиты интересов клиента. Анализ правомерности действий (бездействия) налогового или иного государственного органа. | Бесплатно | В случае если после анализа заключается договор на защиту интересов клиента в Налоговых органах и Арбитражном суде | 
|   | 15 000 руб. | В случае если клиент получает рекомендации по обжалованию акта проверки, само обжалование клиент производит самостоятельно. | 
| Подготовка апелляционной жалобы на решение налогового органа и представительство интересов клиента в судебных (I инстанция, апелляция, кассация) | От 5 до 15% экономического эффекта (не менее 30.000 руб.) | 15.000 рублей предоплата, остальное по договоренности сторон. | 
| Ведение хозяйственного спора с представлением интересов клиента в судебных (I инстанция, апелляция, кассация) | От 5 до 10% экономического эффекта (не менее 40.000 руб.) | 15.000 рублей предоплата, остальное по договоренности сторон. | 
| Бухгалтерские услуги | 
|   |  |   | 
| Оформление электронной 1С:подписи для сдачи отчетности самим налогоплательщиком | 600 руб./год | Подходит для ИП, т.к. для отправки отчетности нужна либо  нотариальная доверенность, либо электронной подпись (нотариальная доверенность для ИП стоит порядка 2000,00) | 
| Аудит | 
| Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности Заказчика за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) с выдачей аудиторского заключения | Договорная | Определяется на основании экспертизы состояния бухучета, документооборота и показателей финансово-хозяйственной деятельности Заказчика в отчетном периоде |